Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sumberrejo, 2025
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun DSN KUCUR | 29 | 82 | 35 | 47 | |||||||
| 1 | RW 1.0 | 12 | 33 | 14 | 19 | |||||||
| 1 | RT 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT 2.0 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | RT 3.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | RT 4.0 | 6 | 19 | 9 | 10 | |||||||
| 5 | RT 12.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW 2.0 | 17 | 49 | 21 | 28 | |||||||
| 1 | RT 13.0 | 3 | 11 | 3 | 8 | |||||||
| 2 | RT 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RT 7.0 | 4 | 11 | 4 | 7 | |||||||
| 4 | RT 9.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | RT 10.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | RT 11.0 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 7 | RT 12.0 | 5 | 11 | 5 | 6 | |||||||
| 2 | Dusun DSN. MANGGIHAN | 92 | 288 | 152 | 136 | |||||||
| 1 | RW 5.0 | 92 | 288 | 152 | 136 | |||||||
| 1 | RT 28.0 | 17 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 2 | RT 29.0 | 6 | 21 | 11 | 10 | |||||||
| 3 | RT 30.0 | 30 | 94 | 44 | 50 | |||||||
| 4 | RT 31.0 | 22 | 69 | 42 | 27 | |||||||
| 5 | RT 32.0 | 17 | 54 | 30 | 24 | |||||||
| 3 | Dusun DSN KUCUR DS SUMBEREJO | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RW 2.0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT 13.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT 12.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | Dusun KUCUR | 241 | 706 | 349 | 357 | |||||||
| 1 | RW 1.0 | 80 | 239 | 125 | 114 | |||||||
| 1 | RT 1.0 | 23 | 71 | 38 | 33 | |||||||
| 2 | RT 2.0 | 16 | 48 | 24 | 24 | |||||||
| 3 | RT 3.0 | 24 | 70 | 36 | 34 | |||||||
| 4 | RT 4.0 | 14 | 41 | 22 | 19 | |||||||
| 5 | RT 11.0 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 6 | RT 13.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | RW 2.0 | 160 | 466 | 223 | 243 | |||||||
| 1 | RT 13.0 | 23 | 60 | 36 | 24 | |||||||
| 2 | RT 11.0 | 15 | 53 | 25 | 28 | |||||||
| 3 | RT 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | RT 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | RT 5.0 | 21 | 63 | 31 | 32 | |||||||
| 6 | RT 6.0 | 10 | 28 | 11 | 17 | |||||||
| 7 | RT 7.0 | 29 | 83 | 33 | 50 | |||||||
| 8 | RT 8.0 | 20 | 59 | 29 | 30 | |||||||
| 9 | RT 9.0 | 17 | 50 | 26 | 24 | |||||||
| 10 | RT 10.0 | 13 | 38 | 17 | 21 | |||||||
| 11 | RT 12.0 | 10 | 30 | 15 | 15 | |||||||
| 5 | Dusun MANGGIAN | 6 | 14 | 5 | 9 | |||||||
| 1 | RW 5.0 | 6 | 14 | 5 | 9 | |||||||
| 1 | RT 28.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT 29.0 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | RT 31.0 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 6 | Dusun DSN. KUCUR | 214 | 698 | 340 | 358 | |||||||
| 1 | RW 1.0 | 85 | 251 | 130 | 121 | |||||||
| 1 | RT 1.0 | 18 | 62 | 30 | 32 | |||||||
| 2 | RT 2.0 | 25 | 70 | 40 | 30 | |||||||
| 3 | RT 3.0 | 18 | 60 | 31 | 29 | |||||||
| 4 | RT 4.0 | 19 | 45 | 23 | 22 | |||||||
| 5 | RT 7.0 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 6 | RT 11.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 7 | RT 12.0 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | RW 3.0 | 1 | 47 | 24 | 23 | |||||||
| 1 | RT 7.0 | 1 | 47 | 24 | 23 | |||||||
| 3 | RW 2.0 | 128 | 400 | 186 | 214 | |||||||
| 1 | RT 13.0 | 24 | 70 | 35 | 35 | |||||||
| 2 | RT 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RT 4.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | RT 5.0 | 16 | 43 | 23 | 20 | |||||||
| 5 | RT 6.0 | 9 | 33 | 14 | 19 | |||||||
| 6 | RT 7.0 | 10 | 38 | 14 | 24 | |||||||
| 7 | RT 11.0 | 14 | 50 | 21 | 29 | |||||||
| 8 | RT 8.0 | 11 | 31 | 17 | 14 | |||||||
| 9 | RT 9.0 | 14 | 54 | 25 | 29 | |||||||
| 10 | RT 10.0 | 15 | 45 | 21 | 24 | |||||||
| 11 | RT 12.0 | 13 | 32 | 14 | 18 | |||||||
| 7 | Dusun MANGGIHAN | 79 | 247 | 122 | 125 | |||||||
| 1 | RW 4.0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT 26.0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | RW 5.0 | 77 | 239 | 118 | 121 | |||||||
| 1 | RT 28.0 | 13 | 40 | 20 | 20 | |||||||
| 2 | RT 29.0 | 16 | 46 | 21 | 25 | |||||||
| 3 | RT 30.0 | 19 | 60 | 30 | 30 | |||||||
| 4 | RT 31.0 | 16 | 56 | 27 | 29 | |||||||
| 5 | RT 32.0 | 13 | 37 | 20 | 17 | |||||||
| 3 | RW 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 30.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Dusun DSN. PANDANSARI | 139 | 413 | 202 | 211 | |||||||
| 1 | RW 3.0 | 137 | 410 | 200 | 210 | |||||||
| 1 | RT 19.0 | 22 | 64 | 32 | 32 | |||||||
| 2 | RT 14.0 | 18 | 58 | 25 | 33 | |||||||
| 3 | RT 15.0 | 33 | 104 | 51 | 53 | |||||||
| 4 | RT 16.0 | 20 | 51 | 26 | 25 | |||||||
| 5 | RT 17.0 | 12 | 40 | 21 | 19 | |||||||
| 6 | RT 18.0 | 23 | 65 | 31 | 34 | |||||||
| 7 | RT 20.0 | 9 | 28 | 14 | 14 | |||||||
| 2 | RW 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 15.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RW 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 | Dusun PANDAN SARI | 3 | 13 | 9 | 4 | |||||||
| 1 | RW 3.0 | 3 | 13 | 9 | 4 | |||||||
| 1 | RT 18.0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT 14.0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 3 | RT 15.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 | RT 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 10 | Dusun DSN.KUCUR | 56 | 174 | 81 | 93 | |||||||
| 1 | RW 1.0 | 16 | 48 | 22 | 26 | |||||||
| 1 | RT 1.0 | 8 | 25 | 13 | 12 | |||||||
| 2 | RT 2.0 | 5 | 13 | 5 | 8 | |||||||
| 3 | RT 3.0 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 4 | RT 4.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW 2.0 | 40 | 126 | 59 | 67 | |||||||
| 1 | RT 13.0 | 5 | 14 | 8 | 6 | |||||||
| 2 | RT 4.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | RT 5.0 | 5 | 12 | 4 | 8 | |||||||
| 4 | RT 6.0 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 5 | RT 7.0 | 3 | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 6 | RT 8.0 | 5 | 13 | 9 | 4 | |||||||
| 7 | RT 9.0 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 8 | RT 10.0 | 5 | 24 | 10 | 14 | |||||||
| 9 | RT 11.0 | 4 | 13 | 4 | 9 | |||||||
| 10 | RT 12.0 | 6 | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 11 | Dusun DSN.MANGGIAN | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RW 5.0 | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT 29.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT 31.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RT 32.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 12 | Dusun DUSUN.KUCUR DESA.SUMBEREJO | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RW 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW 2.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 6.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 13 | Dusun DSN PANDANSARI | 7 | 21 | 11 | 10 | |||||||
| 1 | RW 3.0 | 7 | 21 | 11 | 10 | |||||||
| 1 | RT 14.0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 2 | RT 15.0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | RT 16.0 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 4 | RT 17.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | RT 18.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | Dusun MANGGIHAN DS SUMBERREJO | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW 5.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 29.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 15 | Dusun KUCUR-SUMEREJO | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW 2.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 5.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | Dusun MANGGIHAN SUMBEREJO | 4 | 10 | 7 | 3 | |||||||
| 1 | RW 5.0 | 4 | 10 | 7 | 3 | |||||||
| 1 | RT 29.0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT 32.0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 17 | Dusun DSN.PANDAN SARI | 9 | 41 | 22 | 19 | |||||||
| 1 | RW 3.0 | 9 | 41 | 22 | 19 | |||||||
| 1 | RT 14.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | RT 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | RT 16.0 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 4 | RT 17.0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 5 | RT 18.0 | 2 | 16 | 5 | 11 | |||||||
| 6 | RT 19.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 7 | RT 20.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 18 | Dusun MANGGIHAN-SUMBEREJO | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW 5.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 29.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 19 | Dusun JLN KUCUR DS SUMBEREJO | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RW 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RT 2.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 20 | Dusun DSN.PANDANSARI | 23 | 69 | 29 | 40 | |||||||
| 1 | RW 3.0 | 23 | 69 | 29 | 40 | |||||||
| 1 | RT 14.0 | 7 | 17 | 7 | 10 | |||||||
| 2 | RT 15.0 | 5 | 11 | 5 | 6 | |||||||
| 3 | RT 16.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | RT 17.0 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | RT 18.0 | 3 | 14 | 6 | 8 | |||||||
| 6 | RT 19.0 | 2 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 7 | RT 20.0 | 3 | 11 | 3 | 8 | |||||||
| 21 | Dusun KUCUR SUMBEREJO | 6 | 16 | 10 | 6 | |||||||
| 1 | RW 1.0 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 1 | RT 2.0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT 4.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RW 2.0 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT 7.0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT 9.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | Dusun DSN MANGGIAN | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RW 5.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RT 31.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 23 | Dusun SUMBERREJO | 3 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 1 | RW 3.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 14.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW 6.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 36.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW 4.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 25.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 24 | Dusun DSN. KUCUR | 11 | 38 | 22 | 16 | |||||||
| 1 | RW 1.0 | 6 | 16 | 10 | 6 | |||||||
| 1 | RT 3.0 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 2 | RT 4.0 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 2 | RW 2.0 | 5 | 22 | 12 | 10 | |||||||
| 1 | RT 13.0 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | RT 11.0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RT 5.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | RT 7.0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 5 | RT 8.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 25 | Dusun DSN. PANDANSARI | 4 | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 1 | RW 3.0 | 4 | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 1 | RT 15.0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RT 19.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | RT 20.0 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 26 | Dusun KUCUR-SUMBEREJO | 12 | 35 | 14 | 21 | |||||||
| 1 | RW 1.0 | 5 | 9 | 2 | 7 | |||||||
| 1 | RT 3.0 | 4 | 7 | 1 | 6 | |||||||
| 2 | RT 4.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW 2.0 | 7 | 26 | 12 | 14 | |||||||
| 1 | RT 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RT 6.0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 3 | RT 7.0 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||||||
| 4 | RT 8.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | RT 10.0 | 2 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 27 | Dusun DSN . MANGGIHAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RW 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 32.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 28 | Dusun PANDANSARI SUMBEREJO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RW 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 29 | Dusun SUMBER REJO | 5 | 17 | 7 | 10 | |||||||
| 1 | RW 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 3.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW 6.0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 1 | RT 33.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT 38.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW 2.0 | 2 | 9 | 2 | 7 | |||||||
| 1 | RT 5.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 2 | RT 11.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 30 | Dusun SUMBEREJO | 5 | 16 | 11 | 5 | |||||||
| 1 | RW 2.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 13.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 3.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 14.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RW 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 31.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | RW 1.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 3.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | RW 4.0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 1 | RT 22.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT 37.0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 31 | Dusun DSN.MANGIHAN | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RW 5.0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT 32.0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 32 | Dusun DUSU PANDANSARI | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW 3.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 17.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 33 | Dusun REJOSO | 156 | 458 | 243 | 215 | |||||||
| 1 | RW 5.0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT 34.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RT 37.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW 6.0 | 155 | 453 | 240 | 213 | |||||||
| 1 | RT 33.0 | 17 | 54 | 27 | 27 | |||||||
| 2 | RT 34.0 | 10 | 32 | 15 | 17 | |||||||
| 3 | RT 35.0 | 21 | 56 | 31 | 25 | |||||||
| 4 | RT 36.0 | 11 | 28 | 17 | 11 | |||||||
| 5 | RT 38.0 | 30 | 93 | 46 | 47 | |||||||
| 6 | RT 37.0 | 40 | 110 | 58 | 52 | |||||||
| 7 | RT 39.0 | 16 | 46 | 25 | 21 | |||||||
| 8 | RT 40.0 | 10 | 34 | 21 | 13 | |||||||
| 34 | Dusun PANDANSARI-SUMBEREJO | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RW 3.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT 17.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 35 | Dusun PANDANSARI | 106 | 316 | 164 | 152 | |||||||
| 1 | RW 2.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 16.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 3.0 | 102 | 306 | 158 | 148 | |||||||
| 1 | RT 14.0 | 9 | 27 | 14 | 13 | |||||||
| 2 | RT 15.0 | 24 | 71 | 38 | 33 | |||||||
| 3 | RT 16.0 | 11 | 32 | 18 | 14 | |||||||
| 4 | RT 17.0 | 19 | 49 | 22 | 27 | |||||||
| 5 | RT 19.0 | 14 | 48 | 24 | 24 | |||||||
| 6 | RT 18.0 | 17 | 54 | 32 | 22 | |||||||
| 7 | RT 20.0 | 8 | 25 | 10 | 15 | |||||||
| 3 | RW 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 19.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | RW 4.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 17.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | RW 5.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 32.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 36 | Dusun DS.MANGGIHAN DS SUMBEREJO | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RW 5.0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT 31.0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 37 | Dusun SUMBEREJO KUCUR | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW 1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT 7.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | RW 2.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RT 7.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 38 | Dusun DSN.REJOSO | 32 | 96 | 47 | 49 | |||||||
| 1 | RW 6.0 | 32 | 96 | 47 | 49 | |||||||
| 1 | RT 30.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RT 33.0 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 3 | RT 34.0 | 4 | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 4 | RT 35.0 | 4 | 11 | 6 | 5 | |||||||
| 5 | RT 36.0 | 5 | 17 | 9 | 8 | |||||||
| 6 | RT 37.0 | 2 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 7 | RT 38.0 | 5 | 10 | 3 | 7 | |||||||
| 8 | RT 39.0 | 3 | 11 | 7 | 4 | |||||||
| 9 | RT 40.0 | 6 | 19 | 9 | 10 | |||||||
| 39 | Dusun DSN PANDAN SARI | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW 3.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 20.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 40 | Dusun DNS REJOSO DS SUMBERREJO | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RW 6.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT 33.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 41 | Dusun DSN REJOSO | 20 | 56 | 30 | 26 | |||||||
| 1 | RW 6.0 | 20 | 56 | 30 | 26 | |||||||
| 1 | RT 33.0 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 2 | RT 34.0 | 6 | 13 | 8 | 5 | |||||||
| 3 | RT 35.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | RT 36.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | RT 37.0 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 6 | RT 39.0 | 3 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| 7 | RT 40.0 | 2 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 42 | Dusun GARMAN | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RW 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 43 | Dusun DSN. REJOSO | 8 | 24 | 15 | 9 | |||||||
| 1 | RW 6.0 | 8 | 24 | 15 | 9 | |||||||
| 1 | RT 33.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT 34.0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RT 37.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 4 | RT 39.0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 5 | RT 40.0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 44 | Dusun DSN KETUWON | 17 | 54 | 24 | 30 | |||||||
| 1 | RW 4.0 | 17 | 54 | 24 | 30 | |||||||
| 1 | RT 21.0 | 3 | 9 | 2 | 7 | |||||||
| 2 | RT 22.0 | 4 | 15 | 7 | 8 | |||||||
| 3 | RT 23.0 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 4 | RT 24.0 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | RT 25.0 | 6 | 17 | 9 | 8 | |||||||
| 45 | Dusun DSN. KETUWON | 107 | 324 | 164 | 160 | |||||||
| 1 | RW 4.0 | 107 | 324 | 164 | 160 | |||||||
| 1 | RT 21.0 | 5 | 19 | 8 | 11 | |||||||
| 2 | RT 22.0 | 16 | 42 | 22 | 20 | |||||||
| 3 | RT 23.0 | 5 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 4 | RT 24.0 | 12 | 34 | 14 | 20 | |||||||
| 5 | RT 25.0 | 19 | 61 | 30 | 31 | |||||||
| 6 | RT 26.0 | 22 | 64 | 38 | 26 | |||||||
| 7 | RT 27.0 | 28 | 89 | 43 | 46 | |||||||
| 46 | Dusun DSN KUCUR DS SUMBERREJO | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW 2.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 5.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 47 | Dusun REJOSO SUMBEREJO | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RW 6.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT 33.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 48 | Dusun KETUWON | 96 | 290 | 142 | 148 | |||||||
| 1 | RW 4.0 | 94 | 284 | 139 | 145 | |||||||
| 1 | RT 21.0 | 19 | 51 | 28 | 23 | |||||||
| 2 | RT 22.0 | 13 | 40 | 18 | 22 | |||||||
| 3 | RT 23.0 | 6 | 19 | 9 | 10 | |||||||
| 4 | RT 24.0 | 8 | 27 | 8 | 19 | |||||||
| 5 | RT 25.0 | 19 | 50 | 27 | 23 | |||||||
| 6 | RT 26.0 | 17 | 60 | 32 | 28 | |||||||
| 7 | RT 27.0 | 12 | 37 | 17 | 20 | |||||||
| 2 | RW 27.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 24.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RW 3.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 24.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 49 | Dusun DSN.KETUWON | 72 | 213 | 118 | 95 | |||||||
| 1 | RW 4.0 | 72 | 213 | 118 | 95 | |||||||
| 1 | RT 21.0 | 13 | 40 | 23 | 17 | |||||||
| 2 | RT 25.0 | 11 | 30 | 14 | 16 | |||||||
| 3 | RT 22.0 | 10 | 32 | 19 | 13 | |||||||
| 4 | RT 23.0 | 15 | 51 | 26 | 25 | |||||||
| 5 | RT 24.0 | 11 | 28 | 16 | 12 | |||||||
| 6 | RT 26.0 | 10 | 25 | 16 | 9 | |||||||
| 7 | RT 27.0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 50 | Dusun REJOSO-SUMBEREJO | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | RW 6.0 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | RT 33.0 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 51 | Dusun DSN KETUWON DS SUMBERREJO | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW 4.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 22.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 52 | Dusun DUSUN.KUCUR | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RW 2.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT 5.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 53 | Dusun DSN. KETUWON | 6 | 18 | 9 | 9 | |||||||
| 1 | RW 4.0 | 6 | 18 | 9 | 9 | |||||||
| 1 | RT 22.0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT 23.0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 3 | RT 24.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | RT 25.0 | 2 | 7 | 2 | 5 | |||||||
| 54 | Dusun KETUW0N-SUMBERREJO | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RW 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
